Fluke Networks IntelliTone™ Pro indukciós nyomvonalkövető
A digitális vagy analóg jelgenerálás segít a kábelek nyomvonalának és az azonosítatlan hálózati végpontok felkutatásában
- precíz kábelazonosítás még az elektromosan zajos környezetben is
- kábelek keresése még aktív hálózati környezetben is, még ha az switch-hez is csatlakozik
- végpont azonosítás, folytonosság vizsgálat és bekötés helyesség ellenőrzése (rövidzár, szakadás, felcserélt érpár) egyetlen lépésben
Legfontosabb képességei összefoglalva
Az analóg hanggenerálás egy igen gyors metódus a független érpárok illetve a hang/adat/video kábelek azonosítására. Kiváló technológia az alacsonyabb sebességű (Cat3) és koax kábelekhez.
A Probe-on lévő RJ45 csatlakozó segítségével a kábelek érpár bekötésének helyessége is ellenőrizhető. A Probe LED-ekkel jelzi, ha a kábel szakadt vagy rövidzáras, így nem szükséges további műszer ezekhez a tesztekhez. Továbbá a Toner egység alkalmas Ethernet esetében a link ellenőrzésére.
Részletes specifikációk
GENERAL SPECS | |
Operating temperature | 0 °C to 40 °C |
Storage temperature | -20 °C to °C |
Operating relative humidity (% RH without condensation) | 95 % (10 °C to 35 °C) 75 % (35 °C to 40 °C) Uncontrolled < 10 °C |
Vibration | Random, 2 g, 5 Hz-500 Hz |
Shock | 1 m drop test |
Safety | EN 61010-1, Category: None |
Altitude | 3000 m |
EMC | EN 61326-1, FCC Part 15 B |
Battery type and life | 9 V alkaline (NEDA 1604A or IEC 6LR61); 20 hours typical |
Applications | Copper cabling media including; 75 or 50 Ohm Coaxial cable; Two Conductor control, security, generic cabling. 10 Base-T or 10/100 Base-T datacom networks. UTP cable. Shielded Twisted Pair supported in Cablemap function of the IntelliTone 200. |
TONER SPECS | |
Dimensions | 14.1 cm x 7.5 cm x 3.2 cm |
Display | LED |
Control | Thumbwheel switch |
Toner interface | Main Mod8 port for tone generation on all 4 pairs of UTP / STP cabling. F Connector for coaxial cabling Banana Jack Plugs (2) – two conductor wiring |
Toner frequency | IntelliTone™ signal: encoded digital signal Analog SmartTone signal: 500 – 1200Hz, 4 songs |
Ouptut power | 5 V p-p |
Auto power down | Turns off automatically after 2 1/2 hours of inactivity |
PROBE SPECS | |
Dimensions | 22.2 cm x 4.8 cm x 3.2 cm |
Display | (8) LED indicators, Sync LED indicator |
Audio | IntelliTone: Microprocessor controlled audio files Analog: Detected toner signal |
Control | Thumbwheel switch, volume control wheel |
Tone detection | Detects IntelliTone™ digital signal for Locate, Isolate, and CableMap Detects analog SmartTone signal (500-1200Hz) and other analog toners. |
Toner interface | Main Mod8 port for cablemap on all 4 pairs of UTP / STP cabling. |
Auto power down | Turns off automatically after 1 hour of inactivity |
WEBSHOP és Rendelési információk
Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Kit80 000 Ft +ÁFA A csomag tartalma:
Érdekelhetnek még…
|
Fluke Networks IntelliTone Pro 200 Probe65 000 Ft +ÁFA A csomag tartalama:
Érdekelhetnek még…
|
Fluke Networks IntelliTone Pro LAN Toner54 000 Ft +ÁFA A csomag tartalma:
Érdekelhetnek még…
|
Opciók, kiegészítők |
|